نمو حجم التجارة العالمية وشروط التبادل التجاري 2012 – 2016
نمو حجم التجارة العالمية وشروط التبادل التجاري 2012 – 2016 ( نسبة مئوية)
معدلات نمو حجم التجارة ( للسلع والخدمات( | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
إجمالي التجارة العالمية | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 2.7 | 2.2 |
الدول المتقدمة الصادرات | 1.9 | 2.7 | 3.4 | 3.1 | 1.8 |
الدول المتقدمة الورادات | 0.4 | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 2.1 |
الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة الأخرى الصادرات | 2.7 | 4.8 | 3.8 | 1.1 | 2.6 |
الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة الأخرى الواردات | 5.0 | 4.8 | 2.6 | 0.2- | 2.4 |
معدلات التغير في شروط التبادل التجاري (السلعي( الدول المتقدمة | 1.2- | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 1.2 |
الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة الأخرى | 0.6 | 0.5- | 0.5- | 4.0- | 1.4- |
المصدر: صندوق النقد العربي، قاعدة بیانات آفاق الاقتصاد العالمي، أبریل .(2017)
http://www.amf.org.ae/sites/all/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=http://www.amf.org.ae/sites/default/files/econ/joint%20reports/2017/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.pdf
التعليقات مغلقة.