اسعار صرف العملات
اسعار صرف العملات
USD | EUR | GBP | JPY | AUD | |
1 USD | 1.0000 | 0.91712 | 0.81050 | 108.818 | 1.61528 |
1 EUR | 1.09019 | 1.0000 | 0.88364 | 118.635 | 1.76108 |
1 GBP | 1.23361 | 1.13146 | 1.0000 | 134.245 | 1.99270 |
اسعار صرف العملات
USD | EUR | GBP | JPY | AUD | |
1 USD | 1.0000 | 0.91712 | 0.81050 | 108.818 | 1.61528 |
1 EUR | 1.09019 | 1.0000 | 0.88364 | 118.635 | 1.76108 |
1 GBP | 1.23361 | 1.13146 | 1.0000 | 134.245 | 1.99270 |
التعليقات مغلقة.