معدلات النمو الحقيقي في العالم خلال الفترة 2012 – 2016 ( نسبة مئوية)
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | البيان |
3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 |
العالم |
1.7 | 2.1 | 2.0 | 1.3 | 1.2 | الدول المتقدمة |
1.6 | 2.6 | 2.4 | 1.7 | 2.2 | الولایات المتحدة |
1.7 | 2.0 | 1.2 | 0.3- | 0.9- | منطقة الیورو |
1.8 | 2.2 | 3.1 | 1.9 | 1.3 | المملكة المتحدة |
1.0 | 1.2 | 0.3 | 2.0 | 1.5 | الیابان |
1.4 | 0.9 | 2.6 | 2.5 | 1.7 | كندا |
2.0 | 1.9 | 2.9 | 2.3 | 1.9 | الدول المتقدمة الأخرى * |
4.1 | 4.2 | 4.7 | 5.1 | 5.4 | الدول النامیة واقتصادات السوق الناشئة الأخرى |
1.4 | 3.4 | 5.1 | 5.3 | 4.3 | أفریقیا جنوب الصحراء |
3.0 | 4.7 | 3.9 | 4.9 | 2.4 | وسط وشرق أوروبا |
0.3 | 2.2- | 1.1 | 2.1 | 3.5 | رابطة الدول المستقلة |
6.4 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | الدول النامیة الآسیویة |
6.7 | 6.9 | 7.3 | 7.8 | 7.9 | الصین |
6.8 | 7.9 | 7.2 | 6.5 | 5.5 | الهند |
4.9 | 4.8 | 4.6 | 5.2 | 6.1 | الدول الآسیویة 5 (أسیان) ** |
3.8 | 2.6 | 2.7 | 2.1 | 5.5 | الشرق الأوسط وشمال أفریقیا |
1.0- | 0.1 | 1.2 | 2.9 | 3.0 | أمریكا اللاتینیة والكاریبي *** |
3.6- | 3.8- | 0.5 | 3.0 | 1.9 | البرازیــل |
2.3 | 2.6 | 2.3 | 1.4 | 4.0 | المكسیــك |
* تضم الدول المتقدمة ألأخرى في ھذا الملحق الدول المتقدمة باستثناء الولایات المتحدة الأمریكیة ومنطقة الیورو والیابان.
** اسیان 5 تشمل الدول التالیة: اندونیسیا، مالیزیا، الفلبین، تایلاند وفیتنام.
*** دول الكاریبي ھي مجموعة دول نصف الكرة الغربي، وتضم جمیع الدول في القارتین الأمریكیتین الشمالیة والجنوبیة باستثناء الولایات المتحدة وكندا.
المصدر: صندوق النقد العربي، قاعدة بیانات آفاق الاقتصاد العالمي، أبریل .(2017)
http://www.amf.org.ae/sites/all/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=http://www.amf.org.ae/sites/default/files/econ/joint%20reports/2017/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.pdf