الصناعات الاستخراجية في الدول العربية:
مساهمة الصناعات الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي
الصناعات الاستخراجية في الدول العربية:
ما زالت الصناعة الاستخراجية تحتل مكانة بارزة في عدد كبير من الدول العربية. وهي تشمل نشاط استخراج النفط والغاز وخامات الحديد والنحاس والفوسفات أساساً، وغيرها من المعادن الأخرى بدرجة أقل. ويهيمن قطاع النفط والغاز على النشاط الصناعي الاستخراجي العربي إذ تشكل القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية في المجموعة النفطية ما تزيد نسبته عن 90% من مجمل القيمة المضافة لتلك الصناعات في البلدان العربية ككل. ومع الركود الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط تراجعت حصتها، ويتم تصدير أغلب إنتاج النفط والخامات المعدنية العربية على صورة مواد خام بقيمة مضافة منخفضة نسبياً.
مساهمة الصناعات الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي(1)
Share of mining and quarrying in GDP(1)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | البلد |
6.5 | 5.9 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | الأردن |
40.2 | 40.3 | 38.1 | 35.1 | 25.4 | 23.0 | 26.1 | الإمارات العربية المتحدة |
29.1 | 27.0 | 28.1 | 26.2 | 15.7 | 13.4 | 14.7 | البحرين |
9.1 | 9.2 | 8.8 | 8.3 | 6.7 | 4.9 | 3.9 | تونس |
38.0 | 36.6 | 32.3 | 29.4 | 21.1 | 19.0 | 21.5 | الجزائر |
3.5 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 6.2 | 6.1 | جيبوتي |
49.5 | 48.8 | 45.3 | 41.3 | 26.0 | 23.7 | 26.2 | المملكة العربية السعودية |
12.8 | 5.8 | 6.1 | 8.2 | 8.0 | 8.8 | 8.6 | السودان |
22.9 | 21.5 | 22.2 | 22.2 | 22.0 | 22.1 | 22.1 | الجمهورية العربية السورية |
0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | الصومال |
54.6 | 51.5 | 48.2 | 48.3 | 32.8 | 35.5 | 43.8 | العراق |
51.0 | 50.3 | 48.3 | 45.4 | 34.6 | 28.9 | 31.6 | عُمان |
3.3 | 2.6 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | دولة فلسطين |
57.5 | 56.3 | 53.8 | 49.8 | 37.7 | 31.0 | 33.3 | قطر |
58.3 | 60.0 | 58.6 | 54.9 | 40.3 | 41.9 | 45.2 | الكويت |
3.1 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | لبنان |
45.7 | 54.1 | 53.4 | 51.1 | 20.6 | 58.0 | 56.7 | ليبيا |
16.5 | 19.0 | 18.9 | 18.9 | 14.9 | 10.2 | 11.7 | مصر |
6.0 | 5.9 | 5.5 | 4.8 | 5.0 | 4.5 | 4.8 | المغرب |
34.7 | 28.2 | 30.0 | 31.0 | 7.3 | 12.5 | 13.2 | موريتانيا |
28.3 | 23.5 | 23.7 | 25.2 | 5.4 | 5.0 | 11.4 | اليمن |
40.1 | 40.5 | 38.0 | 35.2 | 23.5 | 21.2 | 24.3 | مجموع البلدان العربية |
40.3 | 40.8 | 38.5 | 35.7 | 23.7 | 21.4 | 24.6 | الدول الأعضاء الإسكوا |
37.6 | 36.2 | 31.9 | 29.1 | 20.4 | 18.5 | 20.9 | البلدان العربية الأخرى |
- تعبّر عن القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية، وهي تشمل إمدادات الكهرباء والمياه.
المصدر:
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-10