
تقويم المستشار الاقتصادي عام (2022)
| 2022 | كانون الثاني | شباط | آذار | نيسان | أيار | حزيران | تموز | آب | أيلول | تشرين الأول | تشرين الثاني | كانون الأول | 2022 |
| السبت | 1 | 1 | sat | ||||||||||
| الأحد | 2 | 1 | 2 | sun | |||||||||
| الاثنين | 3 | 2 | 1 | 3 | Mon. | ||||||||
| الثلاثاء | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | Tue | |||||
| الأربعاء | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | wed | ||||
| الخميس | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | Tu | ||
| الجمعة | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | Fri |
| السبت | 8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | sat |
| الأحد | 9 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 9 | 6 | 4 | sun |
| الاثنين | 10 | 7 | 7 | 4 | 9 | 6 | 4 | 8 | 5 | 10 | 7 | 5 | Mon. |
| الثلاثاء | 11 | 8 | 8 | 5 | 10 | 7 | 5 | 9 | 6 | 11 | 8 | 6 | Tue |
| الأربعاء | 12 | 9 | 9 | 6 | 11 | 8 | 6 | 10 | 7 | 12 | 9 | 7 | wed |
| الخميس | 13 | 10 | 10 | 7 | 12 | 9 | 7 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 | Tu |
| الجمعة | 14 | 11 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | Fri |
| السبت | 15 | 12 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 15 | 12 | 10 | sat |
| الأحد | 16 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | 10 | 14 | 11 | 16 | 13 | 11 | sun |
| الاثنين | 17 | 14 | 14 | 11 | 16 | 13 | 11 | 15 | 12 | 17 | 14 | 12 | Mon. |
| الثلاثاء | 18 | 15 | 15 | 12 | 17 | 14 | 12 | 16 | 13 | 18 | 15 | 13 | Tue |
| الأربعاء | 19 | 16 | 16 | 13 | 18 | 15 | 13 | 17 | 14 | 19 | 16 | 14 | wed |
| الخميس | 20 | 17 | 17 | 14 | 19 | 16 | 14 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 | Tu |
| الجمعة | 21 | 18 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | Fri |
| السبت | 22 | 19 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 22 | 19 | 17 | sat |
| الأحد | 23 | 20 | 20 | 17 | 22 | 19 | 17 | 21 | 18 | 23 | 20 | 18 | sun |
| الاثنين | 24 | 21 | 21 | 18 | 23 | 20 | 18 | 22 | 19 | 24 | 21 | 19 | Mon. |
| الثلاثاء | 25 | 22 | 22 | 19 | 24 | 21 | 19 | 23 | 20 | 25 | 22 | 20 | Tue |
| الأربعاء | 26 | 23 | 23 | 20 | 25 | 22 | 20 | 24 | 21 | 26 | 23 | 21 | wed |
| الخميس | 27 | 24 | 24 | 21 | 26 | 23 | 21 | 25 | 22 | 27 | 24 | 22 | Tu |
| الجمعة | 28 | 25 | 25 | 22 | 27 | 24 | 22 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | Fri |
| السبت | 29 | 26 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | 27 | 24 | 29 | 26 | 24 | sat |
| الأحد | 30 | 27 | 27 | 24 | 29 | 26 | 24 | 28 | 25 | 30 | 27 | 25 | sun |
| الاثنين | 31 | 28 | 28 | 25 | 30 | 27 | 25 | 29 | 26 | 31 | 28 | 26 | Mon. |
| الثلاثاء | 29 | 26 | 31 | 28 | 26 | 30 | 27 | 29 | 27 | Tue | |||
| الأربعاء | 30 | 27 | 29 | 27 | 31 | 28 | 30 | 28 | wed | ||||
| الخميس | 31 | 28 | 30 | 28 | 29 | 29 | Tu | ||||||
| الجمعة | 29 | 29 | 30 | 30 | Fri | ||||||||
| السبت | 30 | 30 | 31 | sat | |||||||||
| الأحد | 31 | sun | |||||||||||
| 2022 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUNE | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | 2022 |
التعليقات مغلقة.