
الوطن العربي المساحة والسكان والاقتصاد
مؤشرات عامة خلال الفترة 1998 - 2017
الوطن العربي المساحة السكان والاقتصاد
مؤشرات عامة خلال الفترة 1998 – 2017
| البيان | 1998 | 2003 | 2005 | 2017 |
| المساحة (كيلومتر مربع)
نسبتها إلى العالم % |
14.2
10.2 |
14.2
10.2 |
14.2
10.2 |
14.2
10.2 |
| عدد السكان (مليون نسمة)
نسبتهم إلى سكان العالم % |
266
– |
300
– |
309.9
– |
413.4
5.5 |
| حجم العمالة العربية (مليون عامل) 2016
معدل البطالة % |
97.0
– |
110
– |
111.7
– |
136.4
15.4 |
| قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (مليار دولار) | 589.0
|
722.9
|
1066
|
2471
|
| معدل النمو السنوي (بالأسعار الجارية) % | – | – | – | 3.8 |
| معدل النمو السنوي (بالأسعار الثابتة) باستثناء سورية وليبيا واليمن % | – | – | – | 1.0 |
| متوسط نصيب الفرد من الناتج بسعر السوق (دولار) | 2182.0 | 2492 | 3558 | 5979 |
| نسبة مساهمة القيمة المضافة للقطاع الزراعي في الناتج % | – | – | – | 5.6 |
| فجوة الغذاء مليار (دولار) | – | – | – | 33.0 |
| نسبة مساهمة القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية في الناتج % | 15.6 | 28.3 | 38.8 | 21.7 |
| نسبة مساهمة القيمة المضافة للصناعات التحويلية في الناتج % | 11.5 | 10.9 | 9.8 | 10.2 |
| نسبة مساهمة القيمة المضافة لقطاع الخدمات في الناتج % | – | – | – | 51.9 |
| نسبة احتياطي النفط المؤكد إلى الاحتياطي العالمي % | 61.2 | 59.3 | 59 | 49.4 |
| نسبة احتياطي الغاز الطبيعي إلى الاحتياطي العالمي % | 21.4 | 30.5 | 29.4 | 27.8 |
| إنتاج النفط الخام (مليون برميل يومياً) | 20.6 | 20.2 | 22.8 | 24.4 |
| نسبة إنتاج النفط الخام إلى الإنتاج العالمي % | 28.3 | 29.7 | 31.7 | 30.5 |
| نسبة إنتاج الغاز الطبيعي إلى الإنتاج العالمي % | 13.9 | 13.9 | 11.4 | 15.8 |
| عوائد الصادرات النفطية تقديرات بالأسعار الجارية (مليار دولار) | – | – | – | 345.4 |
| قيمة الصادرات السلعية فوب (مليار دولار) | 134.0 | 303.2 | 559.4 | 955.5 |
| نسبة الصادرات إلى الصادرات العالمية % | 2.4 | 4.1 | 5.5 | 5.4 |
| الواردات السلعية سيف (مليار دولار) | 147.5 | 198.7 | 314.1 | 808 |
| نسبة الواردات إلى الواردات العالمية % | 2.6 | 2.5 | 3 | 4.5 |
| إجمالي الصادرات البينية (مليار دولار) | 14.6 | 24.9 | 45.3 | 106.5 |
| نسبة إجمالي الصادرات البينية إلى أجمالي الصادرات العالمية % | 9.7 | 9.1 | 10.3 | 11.1 |
| قيمة الاحتياطيات الخارجية الرسمية باستثناء الذهب النقدي (مليار دولار) | 72.4 | 168.5 | 252.5 | 947.6 |
| متوسط تغطية الاحتياطيات الرسمية للواردات العربية فوب شهر | – | – | – | 15.8 |
| قيمة الدين العام الخارجي للدول العربية (مليار دولار) | 151.4 | 147.1 | 149.3 | 256.7 |
| قيمة خدمة الدين العام الخارجي (مليار دولار) | 12.0 | 17.2 | 18.8 | 29.3 |
| نسبة خدمة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي % | – | – | – | 31 |
| 22 ـ نسبة خدمة الدين إلى حصيلة صادرات السلع والخدمات % | 15.4 | 16.2 | 10.8 | 13.7 |
المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 1999 وعام 2004 الصفحة د، وعام 2005 الصفحة ج، وعام 2018 الصفحة ج الأمانة العامة بجامعة الدول العربية، صندوق النقد العربي أبو ظبي.