
التغيرات السكانية في الدول العربية وتركيا وأيران خلال ستون عاماً 1965 – 2025
التغيرات السكانية في الدول العربية وتركيا وأيران خلال ستون عاماً 1965 – 2025

التغيرات السكانية في الدول العربية وتركيا وأيران خلال ستون عاماً 1965 – 2025
(مليون نسمة)
| الدولة | عدد السكان 1965 | عدد السكان 2025 | 
| سوريا | 5.8 | 25.6 | 
| العراق | 8.3 | 45.5 | 
| لبنان | 1.9 | 5.3 | 
| فلسطين | 2.3 | 9.7 | 
| الأردن | 1.3 | 11.5 | 
| مصر | 32.2 | 108.0 | 
| السعودية | 5.2 | 37.9 | 
| اليمن | 6.4 | 41.8 | 
| عمان | 0.6 | 5.5 | 
| الامارات | 4.8 | 11.0 | 
| الكويت | 0.04 | 5.0 | 
| البحرين | 0.1 | 3.2 | 
| تركيا | 34.1 | 87.7 | 
| إيران | 6.1 | 92.4 | 
